※照片為圖像。由於產品更新等原因,包裝可能與照片不同
描述
60年來,札幌西山拉麵與拉麵店一起,不斷創造札幌拉麵的歷史.
| 項目編號 | 01NA0008 |
|---|---|
| 內部能力 | 3,824克(麵條140克 × 20) |
| 數量 | 味噌6餐、醬油10餐、鹽4餐 |
| 總重量 | 4,240克 / 盒 |
| 本產品中含有的過敏原 | 小麥、雞蛋、芝麻、黃豆、豬肉. |
| 原產地 | 札幌市、北海道、日本 |
額外資訊
| 重量 | 4750 公克 |
|---|---|
| 原料名稱 | <麵條> 小麥粉(日本製造)、還原水飴、食鹽、小麥蛋白、蛋清粉、食用加工油脂(還原水飴、植物油脂)/加工澱粉、酒精、鹼水、著色劑(維生素B2)、(部分成分含小麥・雞蛋) <味噌湯> 味噌(日本製造)、動物油脂、食鹽、砂糖混合異性化液糖、大蒜、生薑、芝麻、洋蔥、胡椒、肉類萃取物、辣椒/調味料(胺基酸等)、酒精、增稠劑(黃原膠)、著色劑(焦糖色素)、抗氧化劑(維生素E)、香料(部分成分含芝麻・大豆・豬肉) <醬油湯> 醬油(日本製造)、食鹽、動物油脂、蛋白質水解物、大蒜、砂糖、肉類萃取物、混合異構化液糖、胡椒、洋蔥、酵母萃取物、薑/酒精、調味料(胺基酸等)、著色劑(焦糖)、香料、 酸味劑、增稠劑(黃原膠)、甜味劑(甘草)、(部分產品含小麥・大豆・豬肉) <鹽湯> 鹽(日本製造或韓國製造或泰國製造)、動物油脂、大蒜、醬油、砂糖、胡椒、肉精、洋蔥/調味料(胺基酸等)、酒精、香料、 增稠劑(黃原膠)、酸味劑、著色劑(焦糖)、(部分成分含小麥・大豆・豬肉) |
| 營養信息 | ・ 味噌拉麵 / 每份(201克) 熱量 518千卡、蛋白質 16.9克、脂肪 9.8克、碳水化合物 84.4克、食鹽相當量 10.5克 ・ 醬油拉麵 / 每份(187克) 熱量 446千卡、蛋白質 13.2克、脂肪 5.9克、碳水化合物 79.2克、食鹽相當量 9.3克 ・ 鹽拉麵 / 每份 (187克) 熱量 439千卡、蛋白質 12.3克、脂肪 6.0克、碳水化合物 78.3克、食鹽相當量 10.8克 ※此顯示值僅供參考 |
| 到期日 | 製造日起常溫保存20天 |
| 保存方法 | 請避免陽光直射,盡量存放於陰涼處. |
| 使用注意事項 | ・賞味期限為未開封狀態之期限. ・開封後請盡快食用. |
| 備註/備註 | ・請注意,因劇烈溫度變化可能導致袋內產生冷凝水,造成麵條表面變軟. ・本製造工廠同時生產含蕎麥成分之產品. |
| JAN代碼 | 4582694860086 |
關於交貨
我們向居住在海外的客戶提供產品
●關於EMS(國際特快專遞)
它對應於交貨區域(香港)
※目的地國家/地區的海關關稅將由包裹收件人承擔
※酷EMS兼容區域是台灣
根據交付國家/地區,可以發送和不能發送的規則不同
●關於交貨日
・對於航空郵件、交付時間預計將在發貨後大約3-5個工作日、具體取決於地區.
・在許多地區、節假日不開放清關、交貨天數根據當天而有所不同.
・請注意、由於其他通關條件、可能會有一些延遲.
・請注意,準備運送的時間可能比國內運送的時間更長.
●運費
產品的總重量加上包裝材料(例如紙板)的重量即為行李箱的重量
●關於付款
僅“信用卡”
