※照片為圖像。由於產品更新等原因,包裝可能與照片不同
描述
札幌獨有的彈牙粗麵與講究湯頭,自創業以來便深受喜愛,堪稱「札幌拉麵的經典代表」.
| 項目編號 | 01NA0002 |
|---|---|
| 內部能力 | 876克 (麵條140克 × 4) |
| 數量 | 味噌2餐、醬油2餐、竹筍1袋、玉米1袋 |
| 總重量 | 1,020克 / 盒 |
| 本產品中含有的過敏原 | 小麥、雞蛋、芝麻、大豆、豬肉 |
| 原產地 | 札幌市、北海道、日本 |
額外資訊
| 重量 | 1088 公克 |
|---|---|
| 原料名稱 | <麵條> 小麥麵粉(日本製造)、還原糖漿、鹽、小麥蛋白、蛋白粉、加工食用油(還原糖漿、植物油和脂肪)/加工澱粉、清酒、鹽水、色素(維生素 B₂)、(含有部分小麥和雞蛋) <味噌湯> 味噌(日本製造)、動物脂肪、鹽、糖混合異構化液糖、大蒜、薑、 芝麻、洋蔥、胡椒、肉類萃取物、辣椒/調味料 (胺基酸等)、清酒、增稠劑 (黃原膠)、色素 (焦糖)、抗氧化劑 (維生素 E)、調味料、 (部分含有芝麻、大豆及豬肉) <醬油湯> 醬油 (日本製造)、鹽、動物脂肪、蛋白質水解物、 大蒜、糖、肉萃取物、混合異構化液態糖、胡椒、洋蔥、酵母萃取物、薑/甘草、調味料(胺基酸等)、色素(焦糖)、調味料、酸味料、增稠劑(黃原膠)、甜味劑(樟腦)、(含小麥、大豆及豬肉) <竹筍> 竹筍/中國、糖、 醬油、鹽、香料/調味料 (胺基酸等)、酸味料、 (部分含有小麥與大豆) <玉米> 玉米 (紐西蘭)、醬油、 (部分含有小麥與大豆) |
| 營養信息 | ・ 味噌拉麵 / 每份(201克) 熱量 518千卡、蛋白質 16.9克、脂肪 9.8克、碳水化合物 84.4克、食鹽相當量 10.5克 ・ 醬油拉麵 / 每份(187克) 熱量 446千卡、蛋白質 13.2克、脂肪 5.9克、碳水化合物 79.2克、食鹽相當量 9.3克 ・ 竹筍 / 袋(50克) 熱量 20千卡、蛋白質 0.8克、脂肪 0.1克、碳水化合物 3.9克、食鹽相當量 1.2克 ・ 玉米 / 袋(50克) 熱量 31千卡,蛋白質 1.0克,脂肪 0.4克,碳水化合物 5.6克,食鹽相當量 0.7克 ※此標示值僅供參考. |
| 到期日 | 製造日起常溫保存20天 |
| 保存方法 | 請避免陽光直射,盡量存放於陰涼處. |
| 使用注意事項 | ・賞味期限為未開封狀態之期限. ・開封後請盡快食用. |
| 備註/備註 | ・請注意,因劇烈溫度變化可能導致袋內產生冷凝水,造成麵條表面變軟. ・本製造工廠同時生產含蕎麥成分之產品. |
| JAN代碼 | 4582694860024 |
關於交貨
我們向居住在海外的客戶提供產品
●關於EMS(國際特快專遞)
它對應於交貨區域(香港)
※目的地國家/地區的海關關稅將由包裹收件人承擔
※酷EMS兼容區域是台灣
根據交付國家/地區,可以發送和不能發送的規則不同
●關於交貨日
・對於航空郵件、交付時間預計將在發貨後大約3-5個工作日、具體取決於地區.
・在許多地區、節假日不開放清關、交貨天數根據當天而有所不同.
・請注意、由於其他通關條件、可能會有一些延遲.
・請注意,準備運送的時間可能比國內運送的時間更長.
●運費
產品的總重量加上包裝材料(例如紙板)的重量即為行李箱的重量
●關於付款
僅“信用卡”
