※照片為圖像。由於產品更新等原因,包裝可能與照片不同
描述
透過完美掌握對西山拉麵至關重要的「熟成」過程,我們創造出一般乾麵無法達到的口感.
| 項目編號 | 07NG0002 |
|---|---|
| 內部能力 | 710克 (麺條70克 × 6) 味噌2餐、醬油2餐、鹽味2餐 |
| 數量 | 味噌2餐、醬油2餐、鹽2餐 |
| 總重量 | 815克 / 箱 |
| 本產品中含有的過敏原 | 小麥、雞蛋、芝麻、大豆、雞肉、豬肉 |
| 原產地 | 札幌市、北海道、日本 |
額外資訊
| 重量 | 978 公克 |
|---|---|
| 原料名稱 | <麵條> 小麥粉、小麥(北海道產)、小麥蛋白、蛋白粉、食鹽/鹼水、著色料(梔子)、(部分成分含小麥・雞蛋) <味噌湯> 味噌(日本製造)、食鹽、砂糖、動物油脂、豬肉高湯、香辛料、肉類萃取物、芝麻/調味料(胺基酸等)、酒精、酸味劑、抗氧化劑(維生素E)、焦糖色素、(部分成分含芝麻・大豆・豬肉) <醬油湯> 醬油(日本製造)、動物油脂、食鹽、砂糖混合異性化液糖、豬肉高湯、肉類萃取物、蛋白水解物、香辛料、洋蔥萃取物/調味料(胺基酸等)、酒精、焦糖色素、香辛料萃取物、增稠劑(黃原膠)、香料、抗氧化劑(維生素E)、(部分成分含小麥・芝麻・大豆・豬肉) <鹽湯> 食鹽(日本製造)、動物油脂、砂糖混合異性化液糖、肉類萃取物、醬油、白菜萃取物、植物油脂、高麗菜萃取物、洋蔥萃取物/調味料(胺基酸等)、酒精、增稠劑(瓜爾膠)、香辛料萃取物(部分成分含小麥・大豆・雞肉・豬肉) |
| 營養信息 | ・味噌拉麵 / 每份 125克 熱量 378千卡,蛋白質 14.6克,脂肪 6.0克,碳水化合物 62.6克,食鹽相當量 8.2克 ・醬油拉麵 / 每份 115克 熱量 352千卡,蛋白質 12.8克,脂肪 6.5克,碳水化合物 56.4克,食鹽相當量 8.0克 ・鹽味拉麵 / 每份 115克 熱量 349千卡,蛋白質 11.1克,脂肪 6.5克,碳水化合物 57.4克,食鹽相當量 7.7克 ※此標示值僅供參考. |
| 到期日 | 製造日起常溫保存180天 |
| 保存方法 | 請避免陽光直射,盡量存放於陰涼處. |
| 使用注意事項 | ・賞味期限為未開封狀態之期限. ・開封後請盡快食用. |
| 備註/備註 | ・請注意,因劇烈溫度變化可能導致袋內產生冷凝水,造成麵條表面變軟. ・本製造工廠同時生產含蕎麥成分之產品. |
| JAN代碼 | 4582694866019 |
關於交貨
我們向居住在海外的客戶提供產品
●關於EMS(國際特快專遞)
它對應於交貨區域(香港)
※目的地國家/地區的海關關稅將由包裹收件人承擔
※酷EMS兼容區域是台灣
根據交付國家/地區,可以發送和不能發送的規則不同
●關於交貨日
・對於航空郵件、交付時間預計將在發貨後大約3-5個工作日、具體取決於地區.
・在許多地區、節假日不開放清關、交貨天數根據當天而有所不同.
・請注意、由於其他通關條件、可能會有一些延遲.
・請注意,準備運送的時間可能比國內運送的時間更長.
●運費
產品的總重量加上包裝材料(例如紙板)的重量即為行李箱的重量
●關於付款
僅“信用卡”
